
簡要描述:DPH100大龍臺式電化學水質(zhì)分析儀高清分辨率液晶屏,美觀、清晰、易操作智能化操作系統(tǒng),參數(shù)設(shè)定等功能測量值穩(wěn)定提醒、校準完成提醒數(shù)據(jù)存儲:450組(編號、數(shù)值、單位、溫度、時間)數(shù)據(jù)輸出:U 盤 / 打印機(打印機可選配)防塵防水等級:IP54配套電極架標準溶液
產(chǎn)品型號:DPH100
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-06-01
訪 問 量:133
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 實驗室型 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,制藥/生物制藥 |
DPH100大龍臺式電化學水質(zhì)分析儀
高清分辨率液晶屏,美觀、清晰、易操作
智能化操作系統(tǒng),參數(shù)設(shè)定等功能
測量值穩(wěn)定提醒、校準完成提醒
數(shù)據(jù)存儲:450組(編號、數(shù)值、單位、溫度、時間)
數(shù)據(jù)輸出:U 盤 / 打印機(打印機可選配)
防塵防水等級:IP54
配套電極架標準溶液
DPH100大龍臺式電化學水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | DPH100 |
測量參數(shù) | pH/mV.℃ | mV(ORP).℃ |
pH測量范圍 | (-2.00~20.00) pH |
pH分辨率 | 0.1/0.01 |
pH精確度 | ±0.01pH±1個字 |
pH校準點 | 1~3點自動校準 |
pH溫度自動補償 | (0.0~100.0) ℃/(32.0~212.0)°F |
ORP測量范圍 | (-1999.9 - +1999.9) mV |
ORP分辨率 | 0.1/1 |
ORP精確度 | ±0.1%F.S±1個字 |
溫度測量范圍 | (0.0~100.0) ℃/(32.0~212.0)°F |
溫度測量精度 | ±0.2℃ |
數(shù)據(jù)輸出 | U盤/打印機 |
電源 | DC 12V |
標準包裝
| 儀器;塑殼三復合pH電極 D201T;PH緩沖溶液:50mL pH4.00/6.86/9.18 各1瓶; 電源適配器;萬向電極架DF01;說明書 |
產(chǎn)品型號 | DEC100 |
測量參數(shù) | Cond/TDS/Sal./Res.℃ |
電導率測量范圍 | 0~200.0mS/cm,自動分段:0~19.99μS/cm;20.0~199.9μS/cm;200~1999μS/cm; 2.00~19.99mS/cm;20.00~199.9mS/cm;TDS:0~100.0g/L; 電阻率:5.00Ω·cm~100.0MΩ·cm;鹽度:0~100ppt |
電導率校準點 | 1點 |
電導率分辨率 | 0.001 |
電導率自動溫度補償范圍 | (0.0~50.0) ℃/(32.0~122.0)°F |
電導率精確度 | ±1.0% FS±1個字 |
溫度測量范圍 | (0.0~100.0) ℃/(32.0~212.0)°F |
溫度測量精度 | ±0.2℃ |
數(shù)據(jù)輸出 | U盤/打印機 |
電源 | DC 12V |
標準包裝 | 儀器;塑殼ATC電導電極 DCON201T;電導率標準溶液: 50mL 146.6μS/1408μS/12.85mS/cm各1瓶;電源適配器;萬向電極架DF01;說明書 |
產(chǎn)品型號 | DDO100 |
測量參數(shù) | 溶解氧DO.℃ |
溶解氧DO測量范圍 | (0.00~20.00)mg/L |
溶解氧DO精確度 | ±0.30mg/L |
溶解氧DO溶解氧飽和度 | (0.0~200.0)% |
溶解氧DO氣壓補償:自動 | (0~200.0)kPa |
溶解氧DO自動溫度補償范圍 | (0.0~50.0) ℃/(32.0~122.0)°F |
溶解氧DO鹽度補償:手動 | 0~45ppt |
溫度測量范圍 | (0.0~100.0) ℃/(32.0~212.0)°F |
溫度測量精度 | ±0.2℃ |
數(shù)據(jù)輸出 | U盤/打印機 |
電源 | DC 12V |
標準包裝
| 儀器;塑殼溶解氧電極DDO01-2M(極譜型)DDOS-01溶解氧內(nèi)溶液:30mL1瓶; DDOSC溶解氧隔膜帽一組3個;電源適配器;萬向電極架DF01;說明書 |